Sporthallen in Hamburg | gehört zu | Adresse |
Carl-Cohn | Grundschule Carl-Cohn-Straße | Carl-Cohn-Straße 2 (Eingang Hindenburgstr.), 22297 Hamburg |
Erdkampsweg | Gymnasium Alstertal (Hauptgebäude) | Erdkampsweg 89, 22335 Hamburg |
Erikastraße | Grundschule Marie-Beschütz | Erikastraße 41, 20251 Hamburg |
Forsmannstraße | Grundschule Forsmannstraße | Forsmannstraße 32, 22303 Hamburg |
Gropiusring | Grund‑, Stadtteil- und Handelsschule „Am See“ | Gropiusring 43, 22309 Hamburg |
Heilwig | Heilwig Gymnasium (neue Halle) | Wilhelm-Metzger-Straße 4, 22297 Hamburg |
Heinrich-Hertz | Stadtteilschule Heinrich-Hertz | Grasweg 72–76, 22303 Hamburg |
Johanneum | Gelehrtenschule des Johanneums (alte Halle) | Maria-Louisen-Straße 114, 22301 Hamburg |
Loogestraße | Gymnasium Eppendorf / Gewerbeschule H13 | Loogestraße 21, 20259 Hamburg |
Ohkampring | Grundschule Ohkamp | Ohkampring 13, 22339 Hamburg |
Richardstraße | Berufliche Schule G6 für Holz, Textil und Farbe | Richardstraße 1, 22081 Hamburg |
Sankt Ansgar | Gymnasium Sankt Ansgar | Bürgerweide 33 (Eingang Alfredstraße), 20535 Hamburg |
Schelohdornweg | Gymnasium Alstertal (neues Nebengebäude) | Erdkampsweg 89 (Eingang Schlehdornweg), 22335 Hamburg |
Steinhauerdamm | Olympia Leistungszentrum Angerstraße | Steinhauerdamm 17, 20099 Hamburg |
Tessenowweg | Berufliche Schule H7 für Wirtschaft und IT | Tessenowweg 7, 22297 Hamburg |
Uferstraße | Berufliche Schule W2 für Ernährung und Hauswirtschaft | Uferstraße 9–10, 22081 Hamburg |
Wandsbek | Sporthalle Wandsbek | Rüterstraße 75, 22041 Hamburg |
| Stand: 13. Dezember 2023 | |